Cennik
Mobilnej wulkanizacji auta osobowe i dostawcze :
Pomoc drogowa na terenie Warszawy (naprawa ogumienia na miejscu awarii) :
Montaż koła zapasowego: | 200 zł |
Naprawa koła do 19’: | 300 zł |
Naprawa koła 20-23’: | 350 zł |
Niedziele: | cennik + 50% |
Wymiana Opon
Koszt dojazdu serwisu na terenie Warszawy 180 zł poza obszarem Warszawy koszt dojazdu serwisu ustalamy telefonicznie . Od 8 samochodów dojazd serwisu na terenie Warszawy Gratis.
Podana niżej cena wymiany opon jest kwotą brutto
Koszt wymiany opon z wyważeniem felgi:
do 16’ – 140 zł | SUV – 160 zł |
17’ – 160 zł | SUV – 180 zł |
18’ – 180 zł | SUV – 200 zł |
19’ – 200 zł | SUV – 220 zł |
20’ – 220zł | SUV – 240zł |
21’ – 260zł | SUV – 280zł |
22’ – 300zł | SUV – 320zł |
23’ – 340zł | SUV – 360zł |
Auta Dostawcze „opony z oznaczeniem C‘’
Felga Stalowa: | 180 zł (4szt) 270 zł (6szt) |
Felga Aluminiowa: | 240 zł |
Wymiana całych kół z wyważeniem felgi:
do 18’ | – 120 zł |
19’-21’ | – 150 zł |
22’-23’ | – 180 zł |
auto dostawcze: | 120 zł (4 szt.) 160 zł (6 szt.) 150 zł (ALU) |
Przechowalnia opon /kół (cena za sezon 4szt )
150 zł |
Dodatkowo płatne :
Czujniki ciśnienia TMPS | 20 zł kpl.( 4szt.) | |
Utylizacja opony (osobowej, dostawczej) | 30 zł kpl. (4szt.) | |
Nowy zawór | 20 zł kpl. (4szt.) | |
Nowy zawór TPMS | 30-50 zł sztuka | |
Przedłużka do kół dostawczych | 15 zł sztuka | |
Opony typu RUN FLAT | ||
Do 19’ | 40 zł kpl. | |
20’-22’ | 60 zł kpl. | |
23’ | 80 zł kpl. | |
Niski profil opon | ||
40-20 zł kpl. | ||
35-40 zł kpl. | ||
30-60 zł kpl. |